首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
埃德蒙-萨姆纳 | G | 39 | 9-19 | 2-9 | 9-10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 29 | +10 |
塞思-库里 | G | 20 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -21 |
罗伊斯-奥尼尔 | F | 28 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 10 | +5 |
乔-哈里斯 | F | 17 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +2 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | C | 37 | 4-8 | 0-0 | 7-8 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | +8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
帕蒂-米尔斯 | G | 30 | 5-14 | 2-5 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | +12 |
卡梅伦-托马斯 | G | 29 | 16-23 | 4-5 | 8-9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 44 | +6 |
渡边雄太 | G-F | 25 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
戴罗恩-夏普 | C | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 |
马基夫-莫里斯 | F | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
本-西蒙斯 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文-杜兰特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫-杜克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德鲁-史密斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯斯勒-爱德华兹 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ-沃伦 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯里-欧文 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43-86 | 14-33 | 25-28 | 10 | 29 | 39 | 21 | 28 | 4 | 15 | 10 | 125 | |||
命中率 | 50.0% | 42.4% | 89.3% |
Copyright © 2012-2018 首页-摩臣-官方注册指定站 琼ICP备xxxxxxxx号