摩臣资讯

独行侠赛程|2023

发布时间:2024-07-08 14:28:08     浏览次数:


2023至2024赛季独行侠队赛程
北京时间2023年10月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
独行侠 vs 森林狼 99 - 111 2023-10-06 00:00:00 数据统计   
森林狼 vs 独行侠 104 - 96 2023-10-08 00:00:00 数据统计   
活塞 vs 独行侠 104 - 114 2023-10-21 08:00:00 数据统计   
独行侠 vs 马刺 126 - 119 2023-10-26 09:30:00 数据统计   
篮网 vs 独行侠 120 - 125 2023-10-28 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 灰熊 125 - 110 2023-10-31 08:00:00 数据统计   
北京时间2023年11月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
公牛 vs 独行侠 105 - 114 2023-11-02 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 掘金 114 - 125 2023-11-04 10:00:00 数据统计   
黄蜂 vs 独行侠 118 - 124 2023-11-06 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 魔术 117 - 102 2023-11-07 08:00:00 数据统计   
猛龙 vs 独行侠 127 - 116 2023-11-09 09:30:00 数据统计   
快船 vs 独行侠 126 - 144 2023-11-11 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 鹈鹕 136 - 124 2023-11-13 08:00:00 数据统计   
独行侠 vs 鹈鹕 110 - 131 2023-11-15 09:00:00 数据统计   
独行侠 vs 奇才 130 - 117 2023-11-16 08:00:00 数据统计   
独行侠 vs 雄鹿 125 - 132 2023-11-19 09:00:00 数据统计   
国王 vs 独行侠 129 - 113 2023-11-20 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 湖人 104 - 101 2023-11-23 11:30:00 数据统计   
独行侠 vs 快船 88 - 107 2023-11-26 11:30:00 数据统计   
火箭 vs 独行侠 115 - 121 2023-11-29 09:30:00 数据统计   
北京时间2023年12月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
灰熊 vs 独行侠 108 - 94 2023-12-02 08:30:00 数据统计   
雷霆 vs 独行侠 126 - 120 2023-12-03 10:00:00 数据统计   
爵士 vs 独行侠 97 - 147 2023-12-07 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 开拓者 125 - 112 2023-12-09 11:00:00 数据统计   
独行侠 vs 灰熊 120 - 113 2023-12-12 09:00:00 数据统计   
湖人 vs 独行侠 125 - 127 2023-12-13 08:30:00 数据统计   
森林狼 vs 独行侠 119 - 101 2023-12-15 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 开拓者 131 - 120 2023-12-17 10:00:00 数据统计   
独行侠 vs 掘金 104 - 130 2023-12-19 10:00:00 数据统计   
快船 vs 独行侠 120 - 111 2023-12-21 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 火箭 96 - 122 2023-12-23 09:00:00 数据统计   
马刺 vs 独行侠 119 - 144 2023-12-24 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 太阳 128 - 114 2023-12-26 11:30:00 数据统计   
骑士 vs 独行侠 113 - 110 2023-12-28 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 森林狼 110 - 118 2023-12-29 09:00:00 数据统计   
独行侠 vs 勇士 132 - 122 2023-12-31 09:30:00 数据统计   
北京时间2024年01月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
独行侠 vs 爵士 90 - 127 2024-01-02 10:00:00 数据统计   
开拓者 vs 独行侠 97 - 126 2024-01-04 09:30:00 数据统计   
开拓者 vs 独行侠 103 - 139 2024-01-06 09:30:00 数据统计   
森林狼 vs 独行侠 108 - 115 2024-01-08 08:30:00 数据统计   
灰熊 vs 独行侠 120 - 103 2024-01-10 09:30:00 数据统计   
尼克斯 vs 独行侠 124 - 128 2024-01-12 09:30:00 数据统计   
鹈鹕 vs 独行侠 118 - 108 2024-01-14 09:30:00 数据统计   
鹈鹕 vs 独行侠 120 - 125 2024-01-16 03:30:00 数据统计   
独行侠 vs 湖人 110 - 127 2024-01-18 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 勇士 - - 2024-01-20 11:00:00 比赛前瞻   
凯尔特人 vs 独行侠 119 - 110 2024-01-23 09:30:00 数据统计   
太阳 vs 独行侠 132 - 109 2024-01-25 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 老鹰 148 - 143 2024-01-27 08:00:00 数据统计   
国王 vs 独行侠 120 - 115 2024-01-28 10:00:00 数据统计   
魔术 vs 独行侠 129 - 131 2024-01-30 09:30:00 数据统计   
北京时间2024年02月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
独行侠 vs 森林狼 87 - 121 2024-02-01 09:00:00 数据统计   
雄鹿 vs 独行侠 129 - 117 2024-02-04 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 76人 118 - 102 2024-02-06 08:00:00 数据统计   
独行侠 vs 篮网 119 - 107 2024-02-07 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 尼克斯 122 - 108 2024-02-09 08:30:00 数据统计   
雷霆 vs 独行侠 111 - 146 2024-02-11 04:00:00 数据统计   
奇才 vs 独行侠 104 - 112 2024-02-13 09:30:00 数据统计   
马刺 vs 独行侠 93 - 116 2024-02-15 09:30:00 数据统计   
太阳 vs 独行侠 113 - 123 2024-02-23 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 步行者 111 - 133 2024-02-26 06:00:00 数据统计   
独行侠 vs 骑士 119 - 121 2024-02-28 08:00:00 数据统计   
独行侠 vs 猛龙 136 - 125 2024-02-29 08:30:00 数据统计   
北京时间2024年03月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
独行侠 vs 凯尔特人 110 - 138 2024-03-02 08:30:00 数据统计   
76人 vs 独行侠 120 - 116 2024-03-04 02:00:00 数据统计   
步行者 vs 独行侠 137 - 120 2024-03-06 09:30:00 数据统计   
热火 vs 独行侠 108 - 114 2024-03-08 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 活塞 142 - 124 2024-03-10 08:00:00 数据统计   
独行侠 vs 公牛 127 - 92 2024-03-12 08:00:00 数据统计   
勇士 vs 独行侠 99 - 109 2024-03-14 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 雷霆 119 - 126 2024-03-15 10:00:00 数据统计   
掘金 vs 独行侠 105 - 107 2024-03-18 03:30:00 数据统计   
独行侠 vs 马刺 113 - 107 2024-03-20 08:00:00 数据统计   
爵士 vs 独行侠 97 - 113 2024-03-22 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 爵士 115 - 105 2024-03-26 09:00:00 数据统计   
独行侠 vs 国王 132 - 96 2024-03-27 10:00:00 数据统计   
独行侠 vs 国王 107 - 103 2024-03-30 10:00:00 数据统计   
北京时间2024年04月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
独行侠 vs 火箭 125 - 107 2024-04-01 07:00:00 数据统计   
勇士 vs 独行侠 - - 2024-04-03 07:30:00 比赛前瞻   
独行侠 vs 勇士 100 - 104 2024-04-03 10:00:00 数据统计   
老鹰 vs 独行侠 95 - 109 2024-04-05 07:30:00 数据统计   
勇士 vs 独行侠 106 - 108 2024-04-06 08:30:00 数据统计   
老鹰 vs 独行侠 - - 2024-04-06 08:30:00 比赛前瞻   
火箭 vs 独行侠 136 - 147 2024-04-08 03:30:00 数据统计   
独行侠 vs 黄蜂 130 - 104 2024-04-10 07:00:00 数据统计   
独行侠 vs 热火 111 - 92 2024-04-11 07:30:00 数据统计   
活塞 vs 独行侠 107 - 89 2024-04-13 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 雷霆 86 - 135 2024-04-15 03:30:00 数据统计   
独行侠 vs 快船 97 - 109 2024-04-22 03:30:00 数据统计   
独行侠 vs 快船 96 - 93 2024-04-24 10:00:00 数据统计   
快船 vs 独行侠 90 - 101 2024-04-27 08:00:00 数据统计   
快船 vs 独行侠 116 - 111 2024-04-29 03:30:00 数据统计   
北京时间2024年05月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
独行侠 vs 快船 123 - 93 2024-05-02 10:00:00 数据统计   
快船 vs 独行侠 101 - 114 2024-05-04 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 快船 - - 2024-05-06 08:00:00 比赛前瞻   
独行侠 vs 雷霆 95 - 117 2024-05-08 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 雷霆 119 - 110 2024-05-10 09:30:00 数据统计   
雷霆 vs 独行侠 101 - 105 2024-05-12 03:30:00 数据统计   
雷霆 vs 独行侠 100 - 96 2024-05-14 09:30:00 数据统计   
独行侠 vs 雷霆 104 - 92 2024-05-16 09:30:00 数据统计   
雷霆 vs 独行侠 116 - 117 2024-05-19 08:00:00 数据统计   
独行侠 vs 雷霆 - - 2024-05-21 08:30:00 比赛前瞻   
独行侠 vs 森林狼 108 - 105 2024-05-23 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 森林狼 109 - 108 2024-05-25 08:30:00 数据统计   
森林狼 vs 独行侠 107 - 116 2024-05-27 08:00:00 数据统计   
森林狼 vs 独行侠 105 - 100 2024-05-29 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 森林狼 124 - 103 2024-05-31 08:30:00 数据统计   
北京时间2024年06月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
森林狼 vs 独行侠 - - 2024-06-02 08:30:00 比赛前瞻   
独行侠 vs 森林狼 - - 2024-06-04 08:30:00 比赛前瞻   
独行侠 vs 凯尔特人 89 - 107 2024-06-07 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 凯尔特人 98 - 105 2024-06-10 08:00:00 数据统计   
凯尔特人 vs 独行侠 106 - 99 2024-06-13 08:30:00 数据统计   
凯尔特人 vs 独行侠 84 - 122 2024-06-15 08:30:00 数据统计   
独行侠 vs 凯尔特人 88 - 106 2024-06-18 08:30:00 数据统计   
凯尔特人 vs 独行侠 - - 2024-06-21 08:30:00 比赛前瞻   
独行侠 vs 凯尔特人 - - 2024-06-24 08:00:00 比赛前瞻   


 Copyright © 2012-2018 首页-摩臣-官方注册指定站   琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口