摩臣资讯

戈加

发布时间:2024-09-09 13:05:50     浏览次数:


本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
62 15.4 2.0-3.4 60.3% 0.0-0.2 14.3% 0.9-1.4 65.5% 4.6 1.3 0.52 1.15 0.71 1.73 5.0
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 雄鹿 88-113(胜) 4 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 3 1 0 0 0 1 0
04/13 76人 113-125(败) 13 2-4 50.0% 0-0 0% 1-1 100% 2 0 2 1 2 2 5
04/11 雄鹿 99-117(败) 4 0-1 0% 0-0 0% 2-4 50.0% 3 0 0 0 0 0 2
04/10 火箭 106-118(败) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
04/08 公牛 98-113(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/31 灰熊 88-118(胜) 9 2-3 66.7% 0-0 0% 0-1 0% 4 0 0 0 1 2 4
03/22 鹈鹕 106-121(胜) 4 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 1 0 0 1 0 4
03/20 黄蜂 92-112(胜) 9 3-5 60.0% 0-1 0% 0-0 0% 3 2 0 1 0 0 6
03/18 猛龙 96-111(胜) 3 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 0 0
03/14 篮网 106-114(胜) 2 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 2
03/09 尼克斯 74-98(败) 7 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 1 0
03/07 奇才 119-109(胜) 25 2-3 66.7% 0-0 0% 2-2 100% 8 2 1 1 3 0 6
03/04 活塞 91-113(胜) 3 0-0 0% 0-0 0% 2-4 50.0% 0 1 1 0 1 0 2
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 篮网 81-108(胜) 7 1-1 100% 0-0 0% 1-2 50.0% 1 0 0 0 1 3 3
02/26 老鹰 92-109(败) 18 1-5 20.0% 0-1 0% 0-0 0% 5 2 0 3 1 2 2
02/25 活塞 112-109(胜) 8 1-3 33.3% 0-1 0% 0-0 0% 2 2 0 3 0 1 2
02/15 尼克斯 100-118(胜) 4 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 1 2 0
02/14 雷霆 127-113(败) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 0 0
02/11 公牛 108-114(胜) 14 2-2 100% 0-0 0% 1-3 33.3% 2 0 0 1 0 1 5
02/09 马刺 111-127(胜) 3 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
02/07 热火 95-121(败) 3 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 0 0 1 0 0
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 独行侠 129-131(败) 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
01/29 太阳 98-113(胜) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 0
01/23 骑士 126-99(败) 9 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 1 2
01/20 76人 124-109(败) 16 1-2 50.0% 0-1 0% 0-0 0% 2 1 1 1 1 4 2
01/18 老鹰 104-106(败) 24 5-8 62.5% 0-1 0% 0-0 0% 10 3 1 2 1 3 10
01/16 尼克斯 98-94(胜) 29 1-3 33.3% 0-0 0% 1-2 50.0% 11 3 0 0 0 3 3
01/14 雷霆 100-112(败) 22 4-6 66.7% 0-1 0% 0-0 0% 9 2 2 0 1 2 8
01/13 热火 96-99(败) 19 1-1 100% 0-0 0% 0-2 0% 9 1 1 1 0 1 2
01/10 森林狼 113-92(败) 17 1-3 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 6 1 1 2 1 4 2
01/08 老鹰 110-117(胜) 28 5-6 83.3% 0-0 0% 1-2 50.0% 14 3 0 2 0 4 11
01/04 国王 135-138(败) 28 2-5 40.0% 0-1 0% 2-2 100% 6 2 1 3 1 3 6
01/03 勇士 115-121(败) 26 6-6 100% 1-1 100% 0-0 0% 7 1 1 1 0 3 13
01/01 太阳 107-112(败) 22 3-5 60.0% 0-0 0% 0-0 0% 7 1 0 1 2 4 6
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 尼克斯 108-117(胜) 30 4-8 50.0% 0-0 0% 5-8 62.5% 7 0 1 2 2 3 13
12/28 76人 112-92(败) 9 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 4 0 0 2
12/27 奇才 127-119(胜) 12 4-5 80.0% 0-0 0% 2-2 100% 7 3 0 1 0 0 10
12/24 步行者 117-110(胜) 11 0-0 0% 0-0 0% 1-2 50.0% 1 2 2 1 2 1 1
12/21 热火 115-106(败) 12 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 6 1 0 2 1 0 4
12/18 凯尔特人 97-114(败) 26 2-6 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 8 1 2 3 1 3 4
12/16 凯尔特人 111-128(败) 27 7-8 87.5% 0-0 0% 1-2 50.0% 11 1 0 0 4 2 15
12/12 骑士 94-104(胜) 29 6-8 75.0% 0-0 0% 3-4 75.0% 7 2 0 4 0 3 15
12/09 活塞 91-123(胜) 28 6-7 85.7% 0-0 0% 1-1 100% 8 2 0 4 1 1 13
12/07 骑士 111-121(败) 25 3-4 75.0% 0-1 0% 0-1 0% 3 3 0 1 0 3 6
12/03 篮网 101-129(败) 15 1-6 16.7% 0-0 0% 1-2 50.0% 5 0 0 1 0 2 3
12/02 奇才 125-130(胜) 24 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 5 4 0 2 3 4 3
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 奇才 120-139(胜) 24 2-5 40.0% 0-0 0% 4-4 100% 7 2 0 1 1 1 8
11/27 黄蜂 117-130(胜) 20 5-7 71.4% 0-0 0% 1-1 100% 7 3 1 0 2 4 11
11/25 凯尔特人 96-113(胜) 19 3-5 60.0% 0-0 0% 0-0 0% 5 3 1 1 0 5 6
11/23 掘金 119-124(胜) 32 2-5 40.0% 0-0 0% 2-2 100% 12 2 0 1 1 2 6
11/22 猛龙 107-126(胜) 31 2-6 33.3% 0-0 0% 1-4 25.0% 7 6 2 5 1 1 5
11/20 步行者 128-116(胜) 22 3-5 60.0% 0-0 0% 2-2 100% 8 2 1 4 0 2 8
11/18 公牛 103-97(胜) 21 0-1 0% 0-0 0% 2-4 50.0% 4 0 1 2 1 4 2
11/16 公牛 96-94(胜) 26 6-10 60.0% 0-0 0% 3-4 75.0% 11 2 2 0 0 5 15
11/15 篮网 104-124(败) 24 6-7 85.7% 0-1 0% 2-2 100% 3 1 2 0 0 4 14
11/12 雄鹿 97-112(胜) 21 1-5 20.0% 0-0 0% 0-0 0% 9 2 2 0 1 2 2
11/10 老鹰 120-119(败) 21 5-7 71.4% 0-0 0% 2-4 50.0% 5 0 0 2 1 2 12
11/07 独行侠 117-102(败) 22 3-5 60.0% 0-1 0% 1-1 100% 6 0 2 1 1 3 7
11/05 湖人 101-120(胜) 26 3-6 50.0% 0-1 0% 4-4 100% 10 2 0 5 0 2 10
11/01 快船 102-118(败) 4 0-0 0% 0-0 0% 1-2 50.0% 1 3 0 0 0 0 1
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 湖人 103-106(败) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
10/26 火箭 86-116(胜) 5 2-2 100% 0-0 0% 3-4 75.0% 3 0 1 0 1 1 7


 Copyright © 2012-2018 首页-摩臣-官方注册指定站   琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口