首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马库斯-斯马特 | G | 30 | 2-8 | 0-3 | 4-5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | -6 |
德里克-怀特 | G | 26 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | -12 |
杰森-塔特姆 | F | 33 | 6-18 | 1-7 | 1-1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | -23 |
杰伦-布朗 | F | 28 | 6-17 | 0-7 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | -25 |
艾尔-霍福德 | C | 19 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | -21 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
格兰特-威廉姆斯 | F | 29 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | -13 |
马尔科姆-布罗格登 | G | 18 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 |
罗伯特-威廉姆斯 | C-F | 13 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | -17 |
佩顿-普里查德 | G | 12 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | +4 |
萨姆-豪瑟 | F | 12 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +4 |
卢克-科内特 | C-F | 12 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +4 |
迈克-穆斯卡拉 | F-C | 8 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
贾斯汀-尚帕尼 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达尼罗-加里纳利 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷克-格里芬 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 39-98 | 11-42 | 13-17 | 21 | 36 | 57 | 25 | 24 | 3 | 15 | 3 | 102 | |||
命中率 | 39.8% | 26.2% | 76.5% |
Copyright © 2012-2018 首页-摩臣-官方注册指定站 琼ICP备xxxxxxxx号