摩臣资讯

新加坡历史天气_1

发布时间:2023-08-27 10:01:11     浏览次数:


日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2023-07-30 32℃ 28℃ 小雨 3-4级 东南风
2023-07-29 31℃ 27℃ 小雨 3-4级转<3级 南风
2023-07-28 30℃ 27℃ 小雨 <3级 南风
2023-07-27 31℃ 28℃ 中雨转小雨 <3级 南风
2023-07-26 31℃ 27℃ 小雨 <3级 南风
2023-07-25 31℃ 28℃ 小雨 <3级 南风
2023-07-24 30℃ 28℃ 小雨 <3级 南风
2023-07-23 29℃ 26℃ 中雨转小雨 <3级 南风
2023-07-22 30℃ 25℃ 小雨 <3级转3-4级 东南风
2023-07-21 29℃ 26℃ 中雨转小雨 <3级 东南风
2023-07-20 27℃ 26℃ 中雨转小雨 <3级 西风
2023-07-19 30℃ 26℃ 小雨转中雨 <3级 南风
2023-07-18 29℃ 24℃ 中雨转小雨 <3级 南风
2023-07-17 29℃ 26℃ 中雨转小雨 <3级 南风
2023-07-16 29℃ 26℃ 小雨 <3级转3-4级 南风
2023-07-15 31℃ 27℃ 小雨 <3级 西南风
2023-07-14 29℃ 25℃ 中雨转小雨 <3级 西风
2023-07-13 30℃ 26℃ 小雨 <3级 西南风
2023-07-12 30℃ 26℃ 小雨 <3级 南风
2023-07-11 28℃ 25℃ 小雨 <3级 西南风
2023-07-10 30℃ 26℃ 中雨转小雨 <3级 南风
2023-07-09 28℃ 24℃ 中雨转小雨 <3级 南风
2023-07-08 31℃ 26℃ 中雨转小雨 <3级 南风
2023-07-07 31℃ 26℃ 小雨 <3级 西南风
2023-07-06 30℃ 27℃ 小雨 <3级 东南风
2023-07-05 30℃ 25℃ 中雨转小雨 <3级 西南风
2023-07-04 31℃ 26℃ 小雨 <3级 东风
2023-07-03 31℃ 27℃ 小雨 <3级 东南风
2023-07-02 31℃ 27℃ 小雨 <3级 东南风
2023-07-01 30℃ 26℃ 小雨 <3级 西南风


 Copyright © 2012-2018 首页-摩臣-官方注册指定站   琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口