首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
CJ-麦科勒姆 | G | 23 | 2-9 | 2-6 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | -7 |
赫伯特-琼斯 | G | 8 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | +3 |
布兰登-英格拉姆 | F | 25 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -8 |
蔡恩-威廉森 | F | 25 | 5-11 | 0-0 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -14 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 22 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | -13 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
戴森-丹尼尔斯 | G | 23 | 4-7 | 1-4 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | -3 |
乔丹·霍金斯 | G | 23 | 5-14 | 5-11 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | +3 |
小凯拉-刘易斯 | G | 21 | 3-6 | 2-5 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -11 |
德隆-西伯恩 | G | 17 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | +13 |
特雷·杰米森 | C | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +13 |
E.J-利德尔 | F | 17 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | +13 |
纳吉-马绍尔 | F | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 |
凯泽-盖茨 | F | 9 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +7 |
小拉里-南斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰伦-克鲁切尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约瑟-阿尔瓦拉多 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔科姆·希尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰德斯·诺利二世 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷-墨菲 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰伦斯·琼斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科迪-泽勒 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38-81 | 15-39 | 14-21 | 6 | 31 | 37 | 32 | 20 | 12 | 23 | 4 | 105 | |||
命中率 | 46.9% | 38.5% | 66.7% |
Copyright © 2012-2018 首页-摩臣-官方注册指定站 琼ICP备xxxxxxxx号